
Public Leaderboard
🏆 Top 10 — Best Performance
৬টি ক্যাটাগরি: English / Bangla × ৮–১০ · ৪.৫–৫ · ২.৫–৩ মিনিট
🏆 Top 10 — Best PerformanceAccuracy 95%+ · Error ≤5%বাংলা: ২৫+ মিনিট · English: ৩০+ মিনিট · Acc ৯৫%+ · Error ≤৫% · Sort: Acc ↑ → WPM ↑ → Duration ↓
Top 10 — 8–10 Minutes (English)
| Rank | Name / Username | ভাষা | WPM | Accuracy % | ভুল শব্দ | ভুলের হার % | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆#1 | Tanvir Hasan | english | 52 | 100 | 0 | 0 | 8m 12s |
| 🥈#2 | Sadia Rahman | english | 49 | 99.2 | 1 | 0.8 | 9m 04s |
| 🥉#3 | Imran Hossain | english | 47 | 98.5 | 2 | 1.5 | 8m 40s |
| 4#4 | Rafi Ahmed | english | 46 | 97.8 | 2 | 2.2 | 9m 10s |
| 5#5 | Nusrat Jahan | english | 45 | 97.1 | 3 | 2.9 | 8m 55s |
| 6#6 | Karim Uddin | english | 44 | 96.5 | 3 | 3.5 | 9m 20s |
| 7#7 | Lamia Chowdhury | english | 43 | 96 | 4 | 4 | 8m 30s |
| 8#8 | Jahid Islam | english | 42 | 95.8 | 4 | 4.2 | 9m 05s |
| 9#9 | Mitu Akter | english | 41 | 95.4 | 4 | 4.6 | 8m 48s |
| 10#10 | Farzana Islam | english | 40 | 95.1 | 5 | 4.9 | 9m 12s |
Top 10 — 4.5–5 Minutes (English)
| Rank | Name / Username | ভাষা | WPM | Accuracy % | ভুল শব্দ | ভুলের হার % | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆#1 | Arif Chowdhury | english | 55 | 100 | 0 | 0 | 4m 52s |
| 🥈#2 | Ruma Khatun | english | 51 | 99 | 1 | 1 | 4m 48s |
| 🥉#3 | Hasan Ali | english | 48 | 98.2 | 1 | 1.8 | 4m 55s |
| 4#4 | Sabina Yasmin | english | 46 | 97.5 | 2 | 2.5 | 4m 50s |
| 5#5 | Tanvir Hasan | english | 45 | 97 | 2 | 3 | 4m 58s |
| 6#6 | Sadia Rahman | english | 44 | 96.4 | 3 | 3.6 | 4m 46s |
| 7#7 | Imran Hossain | english | 43 | 96 | 3 | 4 | 4m 54s |
| 8#8 | Rafi Ahmed | english | 42 | 95.7 | 3 | 4.3 | 4m 51s |
| 9#9 | Nusrat Jahan | english | 41 | 95.3 | 4 | 4.7 | 4m 49s |
| 10#10 | Karim Uddin | english | 40 | 95 | 4 | 5 | 4m 57s |
Top 10 — 2.5–3 Minutes (English)
| Rank | Name / Username | ভাষা | WPM | Accuracy % | ভুল শব্দ | ভুলের হার % | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆#1 | Farhana Akter | english | 58 | 100 | 0 | 0 | 2m 48s |
| 🥈#2 | Mehedi Hasan | english | 54 | 98.8 | 1 | 1.2 | 2m 55s |
| 🥉#3 | Tania Sultana | english | 50 | 98 | 1 | 2 | 2m 42s |
| 4#4 | Rubel Mia | english | 48 | 97.2 | 2 | 2.8 | 2m 50s |
| 5#5 | Nila Akter | english | 46 | 96.5 | 2 | 3.5 | 2m 58s |
| 6#6 | Shafiqul Islam | english | 45 | 96 | 3 | 4 | 2m 45s |
| 7#7 | Popy Das | english | 44 | 95.8 | 3 | 4.2 | 2m 52s |
| 8#8 | Anik Roy | english | 43 | 95.5 | 3 | 4.5 | 2m 56s |
| 9#9 | Rina Begum | english | 42 | 95.2 | 4 | 4.8 | 2m 44s |
| 10#10 | Rakibul Hasan | english | 41 | 95 | 4 | 5 | 2m 59s |
Top 10 — 8–10 Minutes (Bangla)
| Rank | Name / Username | ভাষা | WPM | Accuracy % | ভুল শব্দ | ভুলের হার % | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆#1 | মিতু আক্তার | bangla | 48 | 100 | 0 | 0 | 8m 05s |
| 🥈#2 | সাদিয়া রহমান | bangla | 46 | 99.1 | 1 | 0.9 | 8m 30s |
| 🥉#3 | নূসরাত জাহান | bangla | 44 | 98 | 2 | 2 | 8m 50s |
| 4#4 | ফারজানা ইসলাম | bangla | 43 | 97.2 | 2 | 2.8 | 9m 00s |
| 5#5 | লামিয়া চৌধুরী | bangla | 42 | 96.8 | 3 | 3.2 | 8m 40s |
| 6#6 | রিমা খাতুন | bangla | 41 | 96.2 | 3 | 3.8 | 9m 05s |
| 7#7 | সাবিনা ইয়াসমিন | bangla | 40 | 95.9 | 3 | 4.1 | 8m 55s |
| 8#8 | ফারহানা আক্তার | bangla | 39 | 95.5 | 4 | 4.5 | 9m 10s |
| 9#9 | তানিয়া সুলতানা | bangla | 38 | 95.2 | 4 | 4.8 | 8m 35s |
| 10#10 | নীলা আক্তার | bangla | 37 | 95 | 4 | 5 | 9m 15s |
Top 10 — 4.5–5 Minutes (Bangla)
| Rank | Name / Username | ভাষা | WPM | Accuracy % | ভুল শব্দ | ভুলের হার % | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆#1 | মিতু আক্তার | bangla | 50 | 100 | 0 | 0 | 4m 50s |
| 🥈#2 | সাদিয়া রহমান | bangla | 47 | 98.5 | 1 | 1.5 | 4m 55s |
| 🥉#3 | নূসরাত জাহান | bangla | 45 | 97.8 | 1 | 2.2 | 4m 48s |
| 4#4 | ফারজানা ইসলাম | bangla | 44 | 97 | 2 | 3 | 4m 52s |
| 5#5 | লামিয়া চৌধুরী | bangla | 43 | 96.4 | 2 | 3.6 | 4m 58s |
| 6#6 | রিমা খাতুন | bangla | 42 | 96 | 3 | 4 | 4m 46s |
| 7#7 | সাবিনা ইয়াসমিন | bangla | 41 | 95.6 | 3 | 4.4 | 4m 54s |
| 8#8 | ফারহানা আক্তার | bangla | 40 | 95.3 | 3 | 4.7 | 4m 49s |
| 9#9 | তানিয়া সুলতানা | bangla | 39 | 95.1 | 4 | 4.9 | 4m 57s |
| 10#10 | নীলা আক্তার | bangla | 38 | 95 | 4 | 5 | 4m 51s |
Top 10 — 2.5–3 Minutes (Bangla)
| Rank | Name / Username | ভাষা | WPM | Accuracy % | ভুল শব্দ | ভুলের হার % | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆#1 | নূসরাত জাহান | bangla | 52 | 100 | 0 | 0 | 2m 50s |
| 🥈#2 | মিতু আক্তার | bangla | 49 | 99 | 1 | 1 | 2m 55s |
| 🥉#3 | সাদিয়া রহমান | bangla | 46 | 98.2 | 1 | 1.8 | 2m 45s |
| 4#4 | ফারজানা ইসলাম | bangla | 45 | 97.5 | 2 | 2.5 | 2m 58s |
| 5#5 | লামিয়া চৌধুরী | bangla | 44 | 96.8 | 2 | 3.2 | 2m 48s |
| 6#6 | রিমা খাতুন | bangla | 43 | 96.2 | 3 | 3.8 | 2m 52s |
| 7#7 | সাবিনা ইয়াসমিন | bangla | 42 | 95.8 | 3 | 4.2 | 2m 56s |
| 8#8 | ফারহানা আক্তার | bangla | 41 | 95.4 | 3 | 4.6 | 2m 44s |
| 9#9 | তানিয়া সুলতানা | bangla | 40 | 95.2 | 4 | 4.8 | 2m 49s |
| 10#10 | নীলা আক্তার | bangla | 39 | 95 | 4 | 5 | 2m 57s |
